歡迎訪問上海鑄衡電子科技有限公司!服務(wù)熱線:18101653835
??鑄衡的這款SGTG型可換頭預(yù)置式扭矩扳手具有精度高、造型美觀、使用方便、可靠性好等、頭部可更換(棘輪、開口、梅花)特點(diǎn)。本款可換頭預(yù)置式扭矩扳手廣泛應(yīng)用于航天、航空、船舶、汽車、鐵路、工程機(jī)械、電力等及對(duì)螺栓聯(lián)結(jié)有較高要求的行業(yè)。
預(yù)置式扭矩扳手圖片
③、扳手頭部增加愛了 一個(gè)雙向棘輪裝置,使用更為便利。
開口頭預(yù)置式扭矩扳手圖片
?可換頭預(yù)置式扭矩扳手規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) (Model) |
測(cè)量范圍 (N.m) |
分度值 (N.m) |
???長(zhǎng)度 (mm) |
??重量 (KG) |
?方榫 (in) |
SGTG-5 | 1-5 | 0.1 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-10 | 2-10 | 0.2 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-25 | 5-25 | 0.5 | 302 | 0.55 | 3/8 |
SGTG-50 | 10-50 | 2 | 412 | 1.2 | 1/2 |
SGTG-100 | 20-100 | 5 | 458 | 1 | 1/2 |
SGTG-200 | 40-200 | 7.5 | 550 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-300 | 60-300 | 7.5 | 650 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-450 | 150-450 | 10 | 685 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-500 | 100-500 | 10 | 700 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-760 | 280-760 | 10 | 835 | 4.2 | 3/4 |
SGTG-1000 | 200-1000 | 12.5 | 1340 | 4.46 | 3/4 |
SGTG-1500 | 300-1500 | 25 | 1750 | 7 | 1 |
SGTG-2000 | 750-2000 | 25 | 1760 | 7 | 1 |
SGTG-3000 | 1000-3000 | 50 | 2145 | 18.4 | 1 |
SGTG-4000 | 2000-4000 | 50 | 2180 | 29.5 | 38mm |
SGTG-6000 | 3000-6000 | 100 | 2250 | 47 |
48mm ?
|